1) Effecten van tekstverwerking en computerondersteund schrijfonderwijs op tekstkwaliteit
Effecten van tekstverwerking en computerondersteund schrijfonderwijs op tekstkwaliteit (gemiddelde gewogen effectgrootte: > 0.20 = klein effect, > 0.50 = middelgroot effect, > 0.80 = groot effect)
Bron: Janssen, T., & Van Weijen, D. (2017). Effectief schrijfonderwijs op de basisschool. Een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingsonderzoek. Amsterdam/Den Haag: Universiteit van Amsterdam en NRO.
Bangert-Drowns 1993 | Goldberg et al. 2003 | Morphy & Graham 2012 | Van Schooten et al. 2004 | Zheng et al. 2016 | |
Gebruik van tekstverwerker | 0.27 | 0.41 | 0.52 | ||
Gebruik van andere ondersteunende computerprogramma’s | 0.46 | 0.20 |
2) Effecten van verschillende benaderingen van schrijfonderwijs op tekstkwaliteit
Bron: Janssen, T., & Van Weijen, D. (2017). Effectief schrijfonderwijs op de basisschool. Een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingsonderzoek. Amsterdam/Den Haag: Universiteit van Amsterdam en NRO.
Gemiddelde gewogen effectgrootte per benadering: > 0.20 = klein effect, > 0.50 = middelgroot effect, > 0.80 = groot effect.
Hillocks 1984 / 1986 | Graham 2006 | Graham & Perin 2007a b | Graham & Sandmel 2011 | Graham Harris, et al. 2011 | Graham, McKeown, et al. 2012 | Graham & Santangelo 2014 | Graham, Hebert et al. 2015 | Koster et al. 2015 | Santangelo & Graham 2016 | Graham, Harris et al. 2015 | Graham et al. 2016 | |
Leerstof: kennis & vaardigheden | ||||||||||||
Prewriting activiteiten | 0.32 | 0.54 | 0.13 | 0.54 | 0.48 | |||||||
Schrijfstrategieën | 1.15 | 0.82 | 1.02 | 0.96 | 1.00 | 1.26 | ||||||
met SRSD | 1.57 | 1.14 | 1.17 | 1.59 | ||||||||
zonder SRSD | 0.89 | 0.62 | 0.59 | |||||||||
Samenvatten | 0.82 | |||||||||||
Reviseren | 0.19 | 0.58 | ||||||||||
Spelling, handschrift e.d. | 0.55 | 0.19 | 0.84 | 0.55 | 0.55 | |||||||
Grammatica | -0.29 | -0.32 | -0.41 | -0.37 | ||||||||
Woordenschat | 0.78 | 0.78 | ||||||||||
Zinscombinatie | 0.35 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | ||||||||
Tekstopbouw | 0.59 | 0.76 | 0.41 | |||||||||
Creativiteit/verbeelding | 0.70 | 0.76 | ||||||||||
Didactiek: algemeen | ||||||||||||
Procesgerichte instructie | 0.18 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | -0.25 | 0.37 | 0.34 | |||||
Docent gecentreerde instructie | 0.02 | |||||||||||
Interactieve instructie | 0.44 | |||||||||||
Individuele instructie | 0.17 | |||||||||||
Didactiek: domeinspecifiek | ||||||||||||
Extra tijd voor schrijven | 0.30 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
Vrij schrijven | 0.16 | |||||||||||
Product- / procesdoelen stellen | 0.70 | 0.76 | 2.03 | 0.80 | 0.80 | |||||||
(vervolg Tabel 3.2) | Hillocks 1984 / 1986 | Graham 2006 | Graham & Perin 2007 | Graham & Sandmel 2011 | Graham et al. 2011 | Graham et al. 2012 | Graham & Santangelo 2014 | Graham, Hebert et al. 2015 | Koster et al. 2015 | Santangelo & Graham 2016 | Graham, Harris et al. 2015 | Graham et al. 2016 |
Inquiry / data analyseren | 0.56 | 0.32 | 0.37 | |||||||||
Modelteksten analyseren | 0.22 | 0.25 | 0.40 | 0.30 | ||||||||
Samen schrijven/peerhulp | 0.75 | 0.89 | 0.59 | 0.66 | 0.74 | |||||||
Feedback en beoordeling | ||||||||||||
Feedback | 0.77 | 0.42 | 0.63 | 0.88 | ||||||||
Doelgerichtheid van feedback | ||||||||||||
Met heldere doelen | 0.74 | |||||||||||
Zonder heldere doelen | 0.24 | |||||||||||
Leerkracht feedback | 0.80 | 0.87 | 0.78 | |||||||||
Positieve feedback | 0.43 | |||||||||||
Negatieve feedback | -0.20 | |||||||||||
Peer feedback | 0.21 | 0.37 | 0.58 | 0.77 | ||||||||
Feedback van computer | 0.38 | 0.34 | ||||||||||
Beoordeling | ||||||||||||
Zelfbeoordeling | 0.46 | 0.62 | 0.51 | |||||||||
Vooruitgang monitoren door docent | 0.24 | 0.18 | ||||||||||
Beoordelingsinstrumenten | ||||||||||||
Beoordelingsschalen | 0.36 | |||||||||||
6(+1) Traits Writing Model *) | 0.05 | 0.43 | ||||||||||
Schrijfmedium /leermiddel | ||||||||||||
Gebruik van pen en papier | 0.48 | |||||||||||
Gebruik van tekstverwerker | 0.55 | 0.54 | 0.47 | 0.38 | 0.47 | 0.44 | ||||||
Tekstverwerker + ondersteuning | 1.46 |
3) Effecten van verschillende benaderingen van schrijfonderwijs voor leerlingen met leerproblemen
Effecten van verschillende benaderingen van schrijfonderwijs voor leerlingen met leerproblemen. Effecten op tekstkwaliteit (gemiddelde gewogen effectgrootte per benadering: > 0.20 = klein effect, > 0.50 = middelgroot effect, > 0.80 = groot effect).
Gersten & Baker 2001 | Graham & Harris 2003 | Graham et al. 2013 | Gillespie & Graham 2014 | |
Leerstof: kennis & vaardigheden | ||||
Schrijfstrategieën | 0.69 | 1.09 | ||
met SRSD | 1.47 | 1.75 | 1.33 | |
zonder SRSD | 0.76 | |||
Didactiek: algemeen | ||||
Procesgerichte benadering | 0.43 | |||
Samen schrijven/peerhulp | 0.70 | |||
Didactiek: domeinspecifiek | ||||
Product- en/of procesdoelen stellen | 0.57 | |||
Dicteren in recorder of aan schrijver | 0.55 | |||
Prewriting activiteiten | 0.33 | |||
Feedback | ||||
Leerkracht feedback | 0.76 | |||
Peer feedback | 0.70 | |||
Schrijfmedium / leermiddel | ||||
Gebruik van tekstverwerker | 0.64 | |||
Procedurele prompts/facilitering | 0.86 | 0.24 |
Auteurs:

Gert Rijlaarsdam
Gert Rijlaarsdam was 17 jaar leraar Nederlands en is lid van de onderzoeksteam taal-, literatuur- en kunstonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam en van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands van de Vereniging Levende Talen Nederlands.